





| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| البطارية | |
| نوع الخلية | LiFePO4 |
| الضمان | 5 سنوات |
| دورة الحياة | ≥5000 أوقات التدوير |
| الجهد الاسمي | 12.8V |
| السعة المقدرة | 140 أمبير/ساعة |
| الطاقة | 1792Wh |
| الحد الأقصى. التوسيع (متوازي ومتسلسل) | لبدء التشغيل والدورة العميقة: 4P1S؛ لتخزين الطاقة فقط: 4P4S |
| المقاومة الداخلية | <40 مترًا مكعبًا |
| الشهادات | سي، روهس، UN38.3، سي، سي، ريد، معرف FCC |
| أمبير التدوير الساخن (HCA) | 1500A |
| أمبير التدوير البحري (MCA) | 1200 أمبير (صفر درجة مئوية) |
| أمبير التدوير البارد (CCA) | 1000 أمبير (-10 درجة مئوية)؛ 900 أمبير (-18 درجة مئوية) |
| بلوتوث | ✓ |
| التدفئة الذاتية | ✓ |
| BMS | |
| الحد الأقصى. طاقة الإخراج المستمر | 1792W |
| الحد الأقصى. تيار الشحن المستمر | 140A |
| الحد الأقصى. تيار التفريغ المستمر | 140A |
| الحد الأقصى. تيار الشحن (المولد الخارجي) | - |
| الشحنة | |
| طريقة الشحن | CC/CV |
| جهد الشحن | 14.4 فولت ± 0.2 فولت (موصى به) |
| تيار الشحن الموصى به | 28A |
| درجة الحرارة | |
| درجة حرارة الشحن | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية / -4 درجات فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية / -4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت |
| درجة حرارة التخزين | -10 درجات مئوية إلى 50 درجة مئوية / 14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت |
| حماية من درجات الحرارة المنخفضة | ✓ |
| إيقاف التفريغ التلقائي | < -4 درجة فهرنهايت / -20 درجة مئوية |
| إيقاف الشحن التلقائي | < 32 درجة فهرنهايت / 0 درجة مئوية |
| استرداد الشحن التلقائي | ≥ 41 درجة فهرنهايت / 5 درجات مئوية |
| تدفئة ذاتية | |
| نطاق درجة حرارة التدفئة | الشحن: -20 درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية / -4 درجات فهرنهايت إلى 41 درجة فهرنهايت |
| وقت التسخين تقريبًا | 40-70 دقيقة (من -10 درجة مئوية / 14 درجة فهرنهايت)؛ 80-120 دقيقة (من -20 درجة مئوية / -4 درجة فهرنهايت) |
| الحد الأدنى لتيار الشحن المطلوب للتدفئة | 10A |
| آخرون | |
| المحطات الطرفية | براغي M8 |
| الوزن | 36.56 رطلاً تقريباً |
| الحجم | الطول 13 * الارتفاع 6.77 * العرض 8.5 بوصة (مقاس المجموعة 31) |
| مواد الإسكان | ABS |
| فئة الحماية | - |


































المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.