Especificación | Valor |
---|---|
BATERÍA | |
Tipo de célula | LiFePO4 |
Garantía | 5 años |
Ciclo de vida | ≥5000 Tiempos de arranque |
Tensión nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 140Ah |
Energía | 1792Wh |
Max. Expansión (en paralelo y en serie) | Para arranque y ciclo profundo: 4P1S; Sólo para almacenamiento de energía: 4P4S |
Resistencia interna | <40mΩ |
Certificaciones | CE, ROHS, UN38.3, CE RED, FCC ID |
Amperios de arranque en caliente (HCA) | 1500A |
Amperios de arranque marino (MCA) | 1200A (0°C) |
Amperios de arranque en frío (CCA) | 1000A (-10°C); 900A (-18°C) |
Bluetooth | ✓ |
Autocalentamiento | ✓ |
BMS | |
Max. Potencia de salida continua | 1792W |
Máx. Corriente de carga continua | 140A |
Máx. Corriente de descarga continua | 140A |
Máx. Corriente de carga (alternador fueraborda) | - |
CARGA | |
Método de cobro | CC/CV |
Tensión de carga | 14,4 V ± 0,2 V (recomendado) |
Corriente de carga recomendada | 28A |
TEMPERATURA | |
Temperatura de carga | -20°C a 50°C / -4°F a 122°F |
Temperatura de descarga | -20°C a 60°C / -4°F a 140°F |
Temperatura de almacenamiento | -10°C a 50°C / 14°F a 122°F |
Protección a baja temperatura | ✓ |
Descarga automática desactivada | < -4°F / -20°C |
Desconexión automática de la carga | < 32°F / 0°C |
Recuperación automática de la carga | ≥ 41°F / 5°C |
AUTOCALENTAMIENTO | |
Temperatura de calentamiento | Carga: -20°C a 5°C / -4°F a 41°F |
Tiempo de calentamiento aprox. | 40-70 min (a partir de -10°C / 14°F); 80-120 min (a partir de -20°C / -4°F) |
Corriente de carga mínima necesaria para la calefacción | 10A |
OTROS | |
Terminales | Pernos M8 |
Peso | Aprox. 36.56 lbs |
Talla | L13 * H6.77 * W8.5 pulgadas (Tamaño Grupo 31) |
Material de la carcasa | ABS |
Clase de protección | - |
Reseñas
Aún no hay opiniones.