Description
Plage de capacité : | 100Ah-3000Ah Tension : 2V/12V
Durée de vie de la conception flottante (25℃) : 20~25 ans |
||||
Durée de vie : | Durable, 3000+ cycles* à 60 % Profondeur de décharge C10 | ||||
Taux d'autodécharge | ≤ 2%/mois; | ||||
Température de fonctionnement: | -40℃~60℃ | ||||
Consommation d'énergie la plus faible | Réduction des coûts | ||||
Technologie de plaque tubulaire solide | Pour une durée de vie plus longue dans les conditions les plus difficiles | ||||
Protection contre les décharges profondes | Amélioration de la fourniture d'énergie à long terme | ||||
Possibilité de montage horizontal | Installation et entretien faciles | ||||
Entièrement recyclable | Faible empreinte CO2 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.