Especificação | Valor |
---|---|
BATERIA | |
Tipo de célula | LiFePO4 |
Garantia | 5 anos |
Ciclo de vida | ≥5000 tempos de partida |
Tensão nominal | 12.8V |
Capacidade nominal | 140Ah |
Energia | 1792Wh |
Máximo. Expansão (paralela e em série) | Para partida e ciclo profundo: 4P1S; SOMENTE para armazenamento de energia: 4P4S |
Resistência interna | <40mΩ |
Certificações | CE, ROHS, UN38.3, CE RED, FCC ID |
Amperes de arranque a quente (HCA) | 1500A |
Amperes de arranque marítimo (MCA) | 1200A (0°C) |
Amperes de arranque a frio (CCA) | 1000A (-10°C); 900A (-18°C) |
Bluetooth | ✓ |
Auto-aquecimento | ✓ |
BMS | |
Máx. Potência de saída contínua | 1792W |
Máx. Corrente de carga contínua | 140A |
Máx. Corrente de descarga contínua | 140A |
Corrente de carga máxima. Corrente de carga (alternador externo) | - |
CARGA | |
Método de cobrança | CC/CV |
Tensão de carga | 14,4 V ± 0,2 V (recomendado) |
Corrente de carga recomendada | 28A |
TEMPERATURA | |
Temperatura da carga | -20°C a 50°C / -4°F a 122°F |
Temperatura de descarga | -20°C a 60°C / -4°F a 140°F |
Temperatura de armazenamento | -10°C a 50°C / 14°F a 122°F |
Proteção contra baixas temperaturas | ✓ |
Descarga automática desligada | < -4°F / -20°C |
Desligamento automático da carga | < 32°F / 0°C |
Recuperação automática de carga | ≥ 41°F / 5°C |
AQUECIMENTO AUTOMÁTICO | |
Faixa de temperatura de aquecimento | Carga: -20°C a 5°C / -4°F a 41°F |
Tempo aproximado de aquecimento | 40-70 mins (a partir de -10°C / 14°F); 80-120 mins (a partir de -20°C / -4°F) |
Corrente de carga mínima necessária para aquecimento | 10A |
OUTROS | |
Terminais | Parafusos M8 |
Peso | Aprox. 36,56 lbs |
Tamanho | L13 * H6,77 * W8,5 polegadas (tamanho do grupo 31) |
Material do compartimento | ABS |
Classe de proteção | - |
Avaliações
Não há avaliações ainda.