Spécifications | Valeur |
---|---|
BATTERIE | |
Type de cellule | LiFePO4 |
Garantie | 5 ans |
Cycle de vie | ≥5000 temps de démarrage |
Tension nominale | 12.8V |
Capacité nominale | 140Ah |
L'énergie | 1792Wh |
Max. Expansion (parallèle et série) | Pour le démarrage et le cycle profond : 4P1S ; Pour le seul stockage d'énergie : 4P4S |
Résistance interne | <40mΩ |
Certifications | CE, ROHS, UN38.3, CE RED, FCC ID |
Ampères de démarrage à chaud (HCA) | 1500A |
Ampères de démarrage en mer (MCA) | 1200A (0°C) |
Ampères de démarrage à froid (CCA) | 1000A (-10°C) ; 900A (-18°C) |
Bluetooth | ✓ |
Auto-chauffage | ✓ |
BMS | |
Puissance de sortie max. Puissance de sortie continue | 1792W |
Courant de charge continu max. Courant de charge continu | 140A |
Courant de décharge continu max. Courant de décharge continu | 140A |
Courant de charge max. Courant de charge (alternateur hors-bord) | - |
CHARGE | |
Méthode d'imputation | CC/CV |
Tension de charge | 14,4V ± 0,2V (recommandé) |
Courant de charge recommandé | 28A |
TEMPERATURE | |
Température de charge | De -20°C à 50°C / -4°F à 122°F |
Température de refoulement | De -20°C à 60°C / -4°F à 140°F |
Température de stockage | -10°C à 50°C / 14°F à 122°F |
Protection contre les basses températures | ✓ |
Arrêt de la décharge automatique | < -4°F / -20°C |
Arrêt automatique de la charge | < 32°F / 0°C |
Récupération automatique de la charge | ≥ 41°F / 5°C |
AUTO-CHAUFFAGE | |
Plage de température de chauffage | Charge : -20°C à 5°C / -4°F à 41°F |
Temps de chauffe approximatif | 40-70 minutes (à partir de -10°C / 14°F) ; 80-120 minutes (à partir de -20°C / -4°F) |
Courant de charge minimum requis pour le chauffage | 10A |
AUTRES | |
Terminaux | Boulons M8 |
Poids | Approx. 36.56 lbs |
Taille | L13 * H6.77 * L8.5 pouces (Taille du groupe 31) |
Matériau du boîtier | ABS |
Classe de protection | - |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.